Данный Усилитель сотовой связи имеет три частотных полос усиления. РАСПИШЕМ подробнее:
В данном диапазоне работают операторы Beeline, Kcell(Activ) и ALTEL.
Особенности оборудования
Усилитель сигнала GSM(2G), UMTS(3G); LTE(4G);диаппазон рабочих частот:
Uplink 890-915МГц, / 1710-1785МГц, / 1920-1990МГц
Downlink 935-960МГц, / 1805-1880МГц, / 2110-2180МГц.
Выходная мощность 23±2dbm.
Коэфициент усилиения 75db.
Питание переменный ток (ас) 220В, 50/60Гц.
Постоянный ток (dc): 5В, 2А.
Энергопотребление < 8 Вт.
КСВН: ≤ 1.5
Средняя продолжительность работы устройства (MTBF) 50 000 часов.
Механические характеристики: Тип ВЧ соединения разъем N-типа(Female),
Размеры 195*180*20 (мм),
Вес 1.2 кг.
Максимальная площадь покрытия от 80 до 500 кв.м. без учета преград, обеспечивается путем установки нескольких внутренних антенн в помещении подключенные через делители мощности.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lintratek |
| Страна производитель | Таиланд |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Минимальный диапазон частот | 890 МГц |
| Максимальный диапазон частот | 2180 МГц |
| Минимальный диапазон частот Uplink | 890 МГц |
| Максимальный диапазон частот Uplink | 1990 МГц |
| Минимальный диапазон частот Downlink | 935 МГц |
| Максимальный диапазон частот Downlink | 2180 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления Uplink | 70 дБ |
| Максимальный коэффициент усиления Downlink | 75 дБ |
| Максимальная выходная мощность Uplink | 20 дБм |
| Максимальная выходная мощность Downlink | 23 дБм |
| Регулировка усиления | Нет |
| Тип ВЧ соединителей | N-male |
| КСВн входов | 1 |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Максимальная рабочая температура | 70 °С |
| Питание | Сеть 220В |
| Напряжение | 5 В |
| Потребляемая мощность | 8 Вт |
| Длина | 195 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Высота | 20 мм |
| Вес | 1.2 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид разъемов | N-Type(Male) |
| Ширина луча | 60 ° |
| Репитер KW20L-GW | Усилитель сигнала GSM(2G), UMTS(3G), LTE(4G); диаппазон рабочих частот Uplink 890-915МГц / 1710-1785МГц / 1920-1980МГц, Downlink 935-960МГц / 1805-1880МГц / 2110-2170МГц. Выходная мощность 23±2dbm. |
| Коэффициент усиления | 75 dBi |
| Тип поляризации | Вертикальная |
| Применение | В помещении |
| Тип | Усилитель сигнала |
| Диаметр | 195 мм |
| Количество разъемов | 2 шт. |
| Рабочие диапазоны частот | 900 МГц, 1800 МГц, 2100МГц |
| Поддержка стандарта АС | Да |
- Цена: Цену уточняйте



