698-2700MHz, DIN-Female / N-Female, 200W
Frequency Range (MHz) | 698-2700 |
---|---|
Insertion Loss (dB) | ≤0.5 |
Coupling Value (dB) | 6.0±0.6 |
Isolation between Ports(dB) | ≥23* |
Input Port VSWR |
≤1.22@698-2500MHz ≤1.22@2500-2700MHz |
Intermodulation Products (dBc) | ≤-150@2x43dBm |
Input Average Power, Maximum (W) | 200 |
Peak Power, Maximum (W) | 1000 |
Impedance (Ω) | 20 |
Основные | |
---|---|
Минимальный диапазон частот | 698 МГц |
Максимальный диапазон частот | 2700 МГц |
Длина | 250 мм |
Ширина | 100 мм |
Высота | 625 мм |
Вес | 1.2 г |
Производитель | PEAK |
Тип ВЧ соединителей | DIN-Female |
- Цена: Цену уточняйте